Stunden je Woche
Fach | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
---|---|---|
Deutsch | 2 | - |
Englisch | 2 | 2 |
Mathematik I | 5 | - |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | - |
Betriebspsychologie | - | 2 |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | - | 2 |
Physik | 4 | - |
Werkstoffkunde und Chemie | 2 | - |
Elektronik | 5 | - |
Elektrotechnik | 7 | - |
Informationstechnik | 4 | - |
Messtechnik | 4 | - |
Wahlpflichtfächer (Auswahl nachstehend) | - | 26 |
Gesamtstundenzahl | 37 | 34 |
Stunden je Woche
Fach | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
---|---|---|
Mathematik II 1) 2) | - | 2 |
Automatisierungstechnik | - | 3 |
Regelungstechnik | - | 3 |
Elektrische Maschinen und Antriebe | - | 3 |
Steuerungstechnik | - | 3 |
Netzwerktechnik | - | 2 |
Qualitäts- und Umweltmanagement | - | 2 |
Mikrocontrollertechnik | - | 3 |
Mechatronische Systeme | - | 3 |
Energietechnik | - | 2 |
Berufs- und Arbeitspädagogik |
- | 2 |
Projektmanagement | - | 2 |
Projektarbeit | - | 3 |
Ein Wahlpflichtfach kann nur bei einer entsprechenden Zahl von Interessenten angeboten werden.
1) Im Fach Mathematik II kann am Ende des zweiten Schuljahres eine staatliche Ergänzungsprüfung abgelegt werden. Zusammen mit einem erfolgreichen Abschluss der Fachschule wird damit die Fachhochschulreife erworben.
2) Das Fach kann abgewählt werden. Die Gesamtzahl der Wochenstunden des 2. Schuljahres verringert sich dann auf 32.
Zudem finden zahlreiche Exkursionen zu Industrieunternehmen, Fertigungsbetrieben und zu Messen statt.
Eine Kooperation mit dem Technologiecampus Cham der TH Deggendorf soll schrittweise im Bereich Mechatronik ausgebaut werden.