Stunden je Woche
Fach | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
---|---|---|
Deutsch | 2 | - |
Englisch | 2 | 2 |
Mathematik I | 5 | - |
Wirtschafts- und Sozialkunde Fn. 1 | 2 | - |
Betriebspsychologie | - | 2 |
Physik und technische Mechanik | 4 | - |
Anorganische und organische Chemie | 5 | - |
Konstruktion | 2 | - |
Ökologie und Toxilogie | 3 | - |
Bau- und Werkstoffkunde | 2 | - |
Informationstechnik | 2 | - |
Elektrotechnik | 3 | - |
Umwelt- und Verwaltungsrecht | 2 | - |
Betriebswirtschaftliche Prozesse | - | 2 |
Analytisch-chemisches Praktikum | 3 | - |
Wahlpflichtfächer (Auswahl nachstehend) | 2 | 28 |
Gesamtstundenzahl | 39 | 34 |
Stunden je Woche
Fach | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | Anlagendimensionierung | 2 | - |
---|---|---|
Mathematik II ) 1; 2; 3; | - | 2 |
Prozessleit- und Steuerungstechnik | - | 3 |
Energie- und Betriebstechnik (+E-techn. Fkr.) | - | 2 |
Wärme- und Klimatechnik
|
- | 2 |
Regenerative Energiesysteme
|
- | 4 |
Anwendungen regenerativer Energiesysteme | - | 2 |
Energieversorgungskonzepte
|
- | 4 |
Nachhaltige Energienutzung
|
- | 2 |
Strömungsmechanik und Thermodynamik
|
- | 2 |
Kraft- und Arbeitsmaschinen
|
- | 2 |
Projektarbeit | - | 3 |
Auskünfte erhalten Sie im Tourismusbüro der Stadt Waldmünchen
Telefon: 09972 / 307-24
E-Mail: